水浒Q传:最新NPC人物坐标
| 地图名称 | NPC名字 | X坐标 | Y坐标 |
| 汴京城 | 锦儿 | 275 | 245 |
| 汴京城 | 陆谦 | 256 | 188 |
| 汴京城 | 刽子手 | 213 | 287 |
| 汴京城 | 乐和 | 91 | 218 |
| 汴京城 | 徐宁 | 389 | 178 |
| 汴京城 | 呼延夫人 | 324 | 217 |
| 汴京城 | 卢俊义 | 333 | 66 |
| 汴京城 | 索超 | 327 | 184 |
| 汴京城 | 关胜 | 349 | 173 |
| 汴京城 | 梁中书 | 165 | 169 |
| 汴京城 | 高俅 | 187 | 87 |
| 汴京城 | 厢官 | 148 | 189 |
| 汴京城 | 宿太尉 | 112 | 129 |
| 汴京城 | 燕青 | 307 | 82 |
| 汴京城 | 进阶头领 | 357 | 240 |
| 汴京城 | 汴京城商会管事 | 150 | 200 |
| 汴京城 | 汴京府驿站售票员 | 104 | 269 |
| 汴京城 | 游侠 | 356 | 141 |
| 汴京城 | 时迁 | 72 | 139 |
| 汴京城 | 林娘子 | 258 | 240 |
| 汴京城 | 汴京城药店老板 | 413 | 201 |
| 汴京城 | 汴京城杂货摊老板 | 32 | 229 |
| 汴京城 | 汴京城酒店老板 | 262 | 95 |
| 汴京城 | 汴京城当铺老板 | 388 | 160 |
| 汴京东郊 | 戴宗 | 125 | 90 |
| 汴京东郊 | 萧让 | 13 | 71 |
| 汴京防具店 | 汴京城防具店老板 | 22 | 22 |
| 汴京饰品店 | 汴京城饰品店老板 | 21 | 22 |
| 汴京武器店 | 学徒小张 | 16 | 26 |
| 汴京武器店 | 汴京武器店老板 | 38 | 28 |
| 沧州 | 董超 | 105 | 81 |
| 沧州 | 薛霸 | 111 | 77 |
| 沧州 | 林冲 | 182 | 16 |
| 沧州 | 抗辽先锋 | 65 | 95 |
| 沧州 | 沧州商人 | 94 | 129 |
| 沧州 | 沧州驿站售票员 | 192 | 13 |
| 沧州 | 沧州顺风车夫 | 179 | 178 |
| 沧州 | 沧州防具店老板 | 168 | 124 |
| 沧州 | 沧州饰品店老板 | 229 | 31 |
| 沧州 | 沧州杂货摊老板 | 179 | 14 |
| 沧州 | 沧州酒摊老板 | 273 | 7 |
| 沧州 | 沧州武器店老板 | 153 | 125 |
| 沧州 | 大内密探 | 224 | 10 |
| 沧州道 | 富安 | 15 | 115 |
| 沧州道 | 秦明 | 12 | 57 |
| 沧州道 | 沧州道特产商人 | 37 | 190 |
| 沧州道 | 辽兵先锋使 | 16 | 120 |
| 沧州赵员外家 | 沧州药店老板 | 22 | 34 |
| 沧州赵员外家 | 沧州当铺老板 | 64 | 38 |
| 柴府大宅 | 柴进 | 42 | 33 |
| 柴家庄 | 扈三娘 | 228 | 72 |
| 柴家庄 | 隐藏头领 | 111 | 128 |
| 柴家庄 | 柴家庄商人 | 267 | 138 |
| 柴家庄 | 柴家庄铁匠 | 121 | 99 |
| 柴家庄 | 柴家庄驿站售票员 | 138 | 120 |
| 大禹水道 | 大禹水道顺风车夫 | 47 | 68 |
| 地牢二层 | 赖永昌 | 95 | 46 |
| 二龙山 | 二龙山顺风车夫 | 94 | 64 |
| 黄泥岗 | 军汉 | 87 | 55 |
| 黄泥岗 | 白胜 | 204 | 126 |
| 黄泥岗 | 精怪头领 | 182 | 128 |
| 黄泥岗 | 陈达 | 71 | 97 |
| 黄泥岗 | 黄泥岗特产商人 | 42 | 107 |
| 景阳岗 | 武松 | 12 | 67 |
| 景阳岗 | 白虎 | 169 | 9 |
| 景阳岗 | 景阳岗护卫队队员 | 29 | 15 |
| 景阳岗 | 圣兽头领 | 63 | 48 |
| 景阳岗 | 景阳岗铁匠 | 140 | 84 |
| 景阳岗 | 景阳岗酒摊老板 | 157 | 85 |
| 景阳松林 | 李鬼 | 126 | 34 |
| 景阳松林 | 虎妖1 | 122 | 84 |
| 景阳松林 | 虎妖2 | 136 | 81 |
| 景阳松林 | 小老虎1 | 109 | 94 |
| 景阳松林 | 小老虎2 | 131 | 91 |
| 景阳松林 | 平寇先锋 | 97 | 45 |
| 沧州赵员外家 | 沧州药店老板 | 22 | 34 |
| 沧州赵员外家 | 沧州当铺老板 | 64 | 38 |
| 柴府大宅 | 柴进 | 42 | 33 |
| 柴家庄 | 扈三娘 | 228 | 72 |
| 柴家庄 | 隐藏头领 | 111 | 128 |
| 柴家庄 | 柴家庄商人 | 267 | 138 |
| 柴家庄 | 柴家庄铁匠 | 121 | 99 |
| 柴家庄 | 柴家庄驿站售票员 | 138 | 120 |
| 大禹水道 | 大禹水道顺风车夫 | 47 | 68 |
| 地牢二层 | 赖永昌 | 95 | 46 |
| 二龙山 | 二龙山顺风车夫 | 94 | 64 |
| 黄泥岗 | 军汉 | 87 | 55 |
| 黄泥岗 | 白胜 | 204 | 126 |
| 黄泥岗 | 精怪头领 | 182 | 128 |
| 黄泥岗 | 陈达 | 71 | 97 |
| 黄泥岗 | 黄泥岗特产商人 | 42 | 107 |
| 景阳岗 | 武松 | 12 | 67 |
| 景阳岗 | 白虎 | 169 | 9 |
| 景阳岗 | 景阳岗护卫队队员 | 29 | 15 |
| 景阳岗 | 圣兽头领 | 63 | 48 |
| 景阳岗 | 景阳岗铁匠 | 140 | 84 |
| 景阳岗 | 景阳岗酒摊老板 | 157 | 85 |
| 景阳松林 | 李鬼 | 126 | 34 |
| 景阳松林 | 虎妖1 | 122 | 84 |
| 景阳松林 | 虎妖2 | 136 | 81 |
| 景阳松林 | 小老虎1 | 109 | 94 |
| 景阳松林 | 小老虎2 | 131 | 91 |
| 景阳松林 | 平寇先锋 | 97 | 45 |
| 蓬莱 | 王文德 | 289 | 271 |
| 蓬莱 | 杨温 | 320 | 283 |
| 蓬莱 | 蓬莱顺风车夫1 | 291 | 31 |
| 蓬莱 | 蓬莱顺风车夫2 | 324 | 369 |
| 清风山 | 花荣 | 213 | 96 |
| 清风山 | 张清 | 135 | 130 |
| 清风山 | 董平 | 156 | 126 |
| 清风山 | 讨伐先锋 | 37 | 44 |
| 清河湿地 | 王婆 | 95 | 20 |
| 清河湿地 | 清河湿地特产商人 | 31 | 36 |
| 清河县 | 江湖郎中 | 150 | 60 |
| 清河县 | 李母 | 202 | 30 |
| 清河县 | 李达 | 189 | 31 |
| 清河县 | 仙灵头领 | 76 | 72 |
| 清河县 | 甄秀才 | 120 | 86 |
| 清河县 | 清河县商人 | 110 | 75 |
| 清河县 | 清河县驿站售票员 | 95 | 50 |
| 清河县 | 徐妈妈 | 202 | 70 |
| 赛场 | 欧文 | 64 | 32 |
| 少华山麓 | 护国先锋 | 163 | 77 |
| 少华山麓 | 绿林先锋 | 14 | 60 |
| 十字坡 | 杜兴 | 141 | 134 |
| 十字坡 | 孙立 | 105 | 52 |
| 宋辽战场 | 阿里奇 | 113 | 58 |
| 宋辽战场 | 耶律国珍 | 136 | 78 |
| 宋辽战场 | 耶律国宝 | 144 | 74 |
| 宋辽战场 | 耶律得重 | 144 | 31 |
| 宋辽战场 | 刘二 | 55 | 94 |
| 宋辽战场 | 刘三 | 66 | 90 |
| 宋辽战场 | 贺重宝 | 101 | 44 |
| 宋辽战场 | 宋辽战场顺风车夫 | 47 | 33 |
| 渭州城外 | 史进 | 121 | 53 |
| 渭州城外 | 鲁智深 | 156 | 113 |
| 渭州城外 | 镇关西 | 43 | 49 |
| 渭州城外 | 金大坚 | 25 | 18 |
| 渭州城外 | 祝家庄酒店老板 | 71 | 36 |
| 渭州城外 | 栾廷玉 | 206 | 54 |
| 渭州城外 | 刘太公 | 97 | 90 |
| 渭州城外 | 渭州城外驿站售票员 | 38 | 59 |
| 五台山下 | 杨雄 | 73 | 68 |
| 五台山下 | 石秀 | 90 | 127 |
| 武大郎家二楼 | 武大郎 | 20 | 16 |
| 西门庆家二楼 | 西门庆 | 38 | 55 |
| 西门庆家二楼 | 潘金莲 | 50 | 46 |
| 西门庆家一楼 | 西门丫环 | 47 | 46 |
| 西门庆家一楼 | 西门小老婆 | 29 | 60 |
| 西门庆家一楼 | 西门二姨太 | 22 | 57 |
| 西门庆家一楼 | 西门大老婆 | 33 | 46 |
| 星秀村 | 老江湖随风 | 147 | 101 |
| 星秀村 | 宋小雨 | 170 | 141 |
| 星秀村 | 吴用 | 195 | 71 |
| 星秀村 | 齐香妆 | 88 | 81 |
| 星秀村 | 水浒新秀指导师 | 203 | 24 |
| 星秀村 | 星秀村长老 | 99 | 35 |
| 星秀村 | 神医安道全 | 204 | 137 |
| 星秀村 | 捕快小包 | 230 | 125 |
| 星秀村 | 皇甫端 | 210 | 140 |
| 星秀村 | 叽里呱啦 | 53 | 46 |
| 星秀村 | 小不点 | 27 | 124 |
| 星秀村 | 晁盖 | 146 | 143 |
| 星秀村 | 阮小二 | 9 | 77 |
| 星秀村 | 阮小五 | 14 | 73 |
| 星秀村 | 阮小七 | 20 | 70 |
| 星秀村 | 星秀村护卫队队员 | 257 | 153 |
| 星秀村 | 守村的牛二 | 263 | 158 |
| 星秀村 | 守村的狗娃 | 15 | 172 |
| 星秀村 | 老六 | 101 | 97 |
| 星秀村 | 动物头领 | 256 | 135 |
| 星秀村 | 星秀村商会管事 | 130 | 93 |
| 星秀村 | 星秀村铁匠 | 261 | 119 |
| 星秀村 | 星秀村商人 | 128 | 145 |
| 星秀村 | 星秀村房屋管理员 | 141 | 77 |
| 星秀村 | 星秀村驿站售票员 | 214 | 9 |
| 星秀村 | 小松松 | 194 | 102 |
| 星秀村 | 神秘商人 | 250 | 158 |
| 星秀村 | 催命判官 | 264 | 18 |
| 星秀村 | 新手推广员 | 210 | 21 |
| 星秀村 | 坐骑商人 | 119 | 70 |
| 星秀村 | 星秀村坐骑驯养员 | 102 | 72 |
| 星秀村 | 星秀村酒摊老板 | 18 | 107 |
| 星秀村 | 星秀村杂货摊老板 | 186 | 110 |
| 星秀村 | 礼品天使 | 210 | 72 |
| 星秀村 | 特派新手指导员 | 225 | 20 |
| 星秀村当铺 | 星秀村当铺老板 | 26 | 34 |
| 星秀村东 | 山民甲 | 59 | 27 |
| 星秀村防具店 | 星秀村防具店老板 | 38 | 23 |
| 星秀村民居1 | 宋婆婆 | 25 | 18 |
| 星秀村钱庄 | 星秀村钱庄老板 | 23 | 20 |
| 星秀村饰品店 | 星秀村饰品店老板 | 26 | 21 |
| 星秀村武器店 | 星秀村武器店老板 | 38 | 31 |
| 星秀村药店 | 星秀村药店老板 | 53 | 37 |
| 岩洞三层 | 郭大仁 | 23 | 100 |
| 阳谷县 | 江湖郎中 | 80 | 56 |
| 阳谷县 | 阳谷县县令 | 56 | 117 |
| 阳谷县 | 郓哥 | 83 | 138 |
| 阳谷县 | 小PP | 94 | 132 |
| 阳谷县 | 流氓甲 | 151 | 108 |
| 阳谷县 | 右舍 | 43 | 89 |
| 阳谷县 | 左邻 | 68 | 84 |
| 阳谷县 | 零零恭 | 49 | 131 |
| 阳谷县 | 零零喜 | 56 | 134 |
| 阳谷县 | 何九叔 | 123 | 100 |
| 阳谷县 | 阳谷县护卫队队员 | 29 | 18 |
| 阳谷县 | 猎户 | 78 | 28 |
| 阳谷县 | 绿林军师 | 159 | 115 |
| 阳谷县 | 机关头领 | 55 | 35 |
| 阳谷县 | 阳谷县商人 | 73 | 46 |
| 阳谷县 | 阳谷县驿站售票员 | 113 | 128 |
| 阳谷县 | 阳谷县顺风车夫 | 94 | 64 |
| 阳谷县 | 接引道人 | 28 | 54 |
| 阳谷县 | 中级坐骑商人 | 52 | 33 |
| 阳谷县 | 衙役3 | 48 | 129 |
| 野猪林 | 镇关西的鬼魂 | 100 | 19 |
| 野猪林 | 战斗头领 | 144 | 122 |
| 野猪林 | 汤隆 | 144 | 48 |
| 应天东郊 | 牛妖 | 11 | 35 |
| 应天东郊 | 李逵 | 77 | 46 |
| 应天东郊 | 渔夫 | 172 | 17 |
| 应天东郊 | 张顺 | 154 | 20 |
| 应天东郊 | 人形头领 | 69 | 86 |
| 应天府 | 江湖郎中 | 213 | 151 |
| 应天府 | 衙役1 | 432 | 130 |
| 应天府 | 守城人 | 86 | 302 |
| 应天府 | 落魄僧人 | 464 | 138 |
| 应天府 | 送礼协会会长 | 117 | 74 |
| 应天府 | 张龙 | 233 | 302 |
| 应天府 | 赵虎 | 239 | 305 |
| 应天府 | 柳传风 | 18 | 188 |
| 应天府 | 牛二 | 351 | 157 |
| 应天府 | 杨志 | 345 | 152 |
| 应天府 | 酒保 | 207 | 41 |
| 应天府 | 应天府衙门守门人 | 441 | 134 |
| 应天府 | 朱富 | 134 | 211 |
| 应天府 | 蔡庆 | 431 | 101 |
| 应天府 | 金老二 | 215 | 35 |
| 应天府 | 金翠莲 | 224 | 41 |
| 应天府 | 肌肉男 | 192 | 41 |
| 应天府 | 宋江 | 249 | 268 |
| 应天府 | 黄文炳 | 449 | 140 |
| 应天府 | 刘公子 | 357 | 186 |
| 应天府 | 水果小贩 | 355 | 205 |
| 应天府 | 章鱼弟弟 | 284 | 117 |
| 应天府 | 月老 | 12 | 95 |
| 应天府 | 护卫队队长 | 354 | 69 |
| 应天府 | 应天府护卫队队员 | 21 | 294 |
| 应天府 | 张天师 | 31 | 139 |
| 应天府 | 妖鬼头领 | 56 | 338 |
| 应天府 | 木匠师傅 | 124 | 87 |
| 应天府 | 副本管理员 | 173 | 105 |
| 应天府 | 王员外 | 137 | 198 |
| 应天府 | 兵部侍郎 | 378 | 83 |
| 应天府 | 应天府商会管事1 | 88 | 229 |
| 应天府 | 应天府商会管事2 | 177 | 54 |
| 应天府 | 帮派管理员 | 400 | 90 |
| 应天府 | 帮派传送员 | 404 | 92 |
| 应天府 | 应天府商人 | 364 | 104 |
| 应天府 | 应天府铁匠 | 409 | 205 |
| 应天府 | 小花猫 | 421 | 109 |
| 应天府 | 应天府房屋管理员 | 416 | 127 |
| 应天府 | 家具托管员 | 408 | 121 |
| 应天府 | 爱照片的英英 | 236 | 156 |
| 应天府 | 应天府驿站售票员2 | 406 | 248 |
| 应天府 | 应天府驿站售票员1 | 37 | 288 |
| 应天府 | 水母弟弟 | 311 | 111 |
| 应天府 | 水母妹妹 | 305 | 113 |
| 应天府 | 地牢守卫 | 439 | 94 |
| 应天府 | 结拜NPC | 153 | 76 |
| 应天府 | 拜师NPC | 357 | 224 |
| 应天府 | 皇甫端的徒弟 | 159 | 224 |
| 应天府 | 皇甫端的夫人 | 214 | 249 |
| 应天府 | 欧杰 | 186 | 96 |
| 应天府 | 张老汉 | 179 | 288 |
| 应天府 | 应天府杂货摊老板 | 131 | 139 |
| 应天府 | 章鱼妹妹 | 280 | 125 |
| 应天府 | 应天府酒摊老板 | 286 | 150 |
| 应天府 | 镖头 | 351 | 66 |
| 应天府 | 文武校尉 | 433 | 183 |
| 应天府 | 面具商人 | 282 | 243 |
| 应天府 | 宋清 | 5 | 155 |
| 应天府当铺 | 应天府当铺老板 | 25 | 33 |
| 应天府防具店 | 应天府防具店老板 | 47 | 24 |
| 应天府科学怪人 | 科学怪人 | 25 | 24 |
| 应天府钱庄 | 应天府钱庄老板 | 30 | 26 |
| 应天府饰品店 | 应天府饰品店老板 | 41 | 23 |
| 应天府武器店 | 星石商人 | 39 | 23 |
| 应天府武器店 | 应天府武器店老板 | 34 | 26 |
| 应天府衙门 | 衙门师爷 | 45 | 23 |
| 应天府衙门 | 府尹 | 49 | 26 |
| 应天府衙门 | 科举报名官员 | 41 | 30 |
| 应天府衙门 | 点卡寄售员 | 36 | 21 |
| 应天府药店 | 应天府药店老板 | 30 | 26 |
| 应天西郊 | 应天西郊特产商人 | 55 | 16 |
| 应天西郊 | 假宋江 | 42 | 53 |
下一篇:携带金钱上限计算器
作者:佚名 来源:网络收集 时间:2006-12-8 16:06:59 编辑:蜗牛