水浒Q传:各职业防具制造配方
| 剑客衣服 | |||||||
| 防具等级 | 配方名 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 数量 | 材料3 | 数量 |
| 10 | 轻质藤甲 | 铜矿石 | 4 | ||||
| 20 | 青铜战甲 | 铝矿石 | 4 | 铜矿石 | 2 | ||
| 30 | 锁子甲 | 铁矿石 | 4 | 铝矿石 | 3 | 铜矿石 | 2 |
| 40 | 火铜轻甲 | 精铁石 | 5 | 猫眼 | 5 | 万年菩提木 | 1 |
| 50 | 钢衬战甲 | 黑铁石 | 5 | 莹石 | 5 | 万年菩提木 | 1 |
| 60 | 银环软甲 | 银矿石 | 5 | 橄榄石 | 5 | 万年菩提木 | 1 |
| 70 | 紫金战铠 | 金矿石 | 6 | 毛毡皮 | 6 | 万年菩提木 | 1 |
| 80 | 灿银连环甲 | 百莲金罡 | 6 | 抛光皮 | 6 | 天马翅 | 1 |
| 90 | 玄铁重甲 | 泊金石 | 6 | 法兰绒皮 | 6 | 天马翅 | 1 |
| 100 | 辟法玄胄 | 玄铁 | 7 | 晨暮麂皮 | 7 | 天马翅 | 1 |
| 110 | 龙麟甲胄 | 寒铁石 | 7 | 罗布云皮 | 7 | 天马翅 | 1 |
| 120 | 盘古金胄 | 雨花石 | 7 | 开松子皮 | 7 | 太初精元 | 1 |
| 130 | 七星胃甲 | 赤丹石 | 8 | 蛋白绒纱 | 8 | 太初精元 | 1 |
| 140 | 聚能锁子甲 | 七彩晶石 | 8 | 吉光毛裘 | 8 | 太初精元 | 1 |
| 150 | 沙尘武魂 | 补天石 | 8 | 睚眦甲 | 8 | 太初精元 | 1 |
| 45 | 厚重火铜轻甲 | 火铜轻甲 | 1 | 万年菩提木 | 1 | 精铁石 | 1 |
| 55 | 霹雳钢衬战甲 | 钢衬战甲 | 1 | 万年菩提木 | 1 | 黑铁石 | 1 |
| 65 | 九炼银环软甲 | 银环软甲 | 1 | 万年菩提木 | 1 | 银矿石 | 1 |
| 75 | 催命紫金战铠 | 紫金战铠 | 1 | 万年菩提木 | 1 | 金矿石 | 1 |
| 85 | 神火灿银甲 | 灿银连环甲 | 1 | 天马翅 | 1 | 百莲金罡 | 1 |
| 95 | 圣水玄铁重甲 | 玄铁重甲 | 1 | 天马翅 | 1 | 泊金石 | 1 |
| 105 | 天暴玄胄 | 辟法玄胄 | 1 | 天马翅 | 1 | 玄铁 | 1 |
| 115 | 双尾龙麟甲胄 | 龙麟甲胄 | 1 | 天马翅 | 1 | 寒铁石 | 1 |
| 125 | 天目盘古金胄 | 盘古金胄 | 1 | 太初精元 | 1 | 雨花石 | 1 |
| 135 | 金眼七星胃甲 | 七星胃甲 | 1 | 太初精元 | 1 | 赤丹石 | 1 |
| 145 | 地魔聚能甲 | 聚能锁子甲 | 1 | 太初精元 | 1 | 七彩晶石 | 1 |
| 武师衣服 | |||||||
| 防具等级 | 配方名 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 数量 | 材料3 | 数量 |
| 10 | 粗棉布衣 | 竹碳纤维 | 4 | ||||
| 20 | 精制盔甲 | 短绒毛皮 | 4 | 竹碳纤维 | 2 | ||
| 30 | 梦魇披风 | 长绒毛皮 | 4 | 短绒毛皮 | 3 | 竹碳纤维 | 2 |
| 40 | 赤炼鬼甲 | 珊瑚绒皮 | 5 | 精铁石 | 5 | 千年寒铁 | 1 |
| 50 | 飞天火鼠裘 | 落水毛皮 | 5 | 黑铁石 | 5 | 千年寒铁 | 1 |
| 60 | 百炼锁子甲 | 毛球皮 | 5 | 银矿石 | 5 | 千年寒铁 | 1 |
| 70 | 龙骨百裂甲 | 毛毡皮 | 6 | 蛋白石 | 6 | 千年寒铁 | 1 |
| 80 | 碧履穿云甲 | 抛光皮 | 6 | 象牙石 | 6 | 仙家符 | 1 |
| 90 | 迷矢胃甲 | 法兰绒皮 | 6 | 孔雀石 | 6 | 仙家符 | 1 |
| 100 | 浴焰百折甲 | 晨暮麂皮 | 7 | 月光石 | 7 | 仙家符 | 1 |
| 110 | 血羽天罡甲 | 罗布云皮 | 7 | 海蓝石 | 7 | 仙家符 | 1 |
| 120 | 血魂回天衣 | 开松子皮 | 7 | 祖母绿 | 7 | 水灵原石 | 1 |
| 130 | 霜降服 | 蛋白绒纱 | 8 | 玉髓 | 8 | 水灵原石 | 1 |
| 140 | 浸灵火焰袍 | 吉光毛裘 | 8 | 钻石 | 8 | 水灵原石 | 1 |
| 150 | 圣轮冰炎裘 | 睚眦甲 | 8 | 东菱玉 | 8 | 水灵原石 | 1 |
| 45 | 天暴赤炼鬼甲 | 赤炼鬼甲 | 1 | 千年寒铁 | 1 | 珊瑚绒皮 | 1 |
| 55 | 扑天火鼠裘 | 飞天火鼠裘 | 1 | 千年寒铁 | 1 | 落水毛皮 | 1 |
| 65 | 九炼锁子甲 | 百炼锁子甲 | 1 | 千年寒铁 | 1 | 毛球皮 | 1 |
| 75 | 催命百裂甲 | 龙骨百裂甲 | 1 | 千年寒铁 | 1 | 毛毡皮 | 1 |
| 85 | 轰天穿云甲 | 碧履穿云甲 | 1 | 仙家符 | 1 | 抛光皮 | 1 |
| 95 | 青眼胃甲 | 迷矢胃甲 | 1 | 仙家符 | 1 | 法兰绒皮 | 1 |
| 105 | 神火百折甲 | 浴焰百折甲 | 1 | 仙家符 | 1 | 晨暮麂皮 | 1 |
| 115 | 赤发天罡甲 | 血羽天罡甲 | 1 | 仙家符 | 1 | 罗布云皮 | 1 |
| 125 | 地阴回天衣 | 血魂回天衣 | 1 | 水灵原石 | 1 | 开松子皮 | 1 |
| 135 | 天暗霜降服 | 霜降服 | 1 | 水灵原石 | 1 | 蛋白绒纱 | 1 |
| 145 | 浸灵独火袍 | 浸灵火焰袍 | 1 | 水灵原石 | 1 | 吉光毛裘 | 1 |
| 道士衣服 | |||||||
| 防具等级 | 配方名 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 数量 | 材料3 | 数量 |
| 10 | 棉布道袍 | 竹碳纤维 | 4 | ||||
| 20 | 仁者战衣 | 短绒毛皮 | 4 | 竹碳纤维 | 2 | ||
| 30 | 修罗法袍 | 长绒毛皮 | 4 | 短绒毛皮 | 3 | 竹碳纤维 | 2 |
| 40 | 七宝法衣 | 珊瑚绒皮 | 5 | 猫眼 | 5 | 金丝楠木 | 1 |
| 50 | 无极锦袍 | 落水毛皮 | 5 | 莹石 | 5 | 金丝楠木 | 1 |
| 60 | 梦魇法裘 | 毛球皮 | 5 | 橄榄石 | 5 | 金丝楠木 | 1 |
| 70 | 玄冥道袍 | 毛毡皮 | 6 | 金矿石 | 6 | 金丝楠木 | 1 |
| 80 | 卧龙道袍 | 抛光皮 | 6 | 百莲金罡 | 6 | 朱雀尾 | 1 |
| 90 | 三清玄符袍 | 法兰绒皮 | 6 | 泊金石 | 6 | 朱雀尾 | 1 |
| 100 | 夜冥道袍 | 晨暮麂皮 | 7 | 玄铁 | 7 | 朱雀尾 | 1 |
| 110 | 七情圣灵袍 | 罗布云皮 | 7 | 寒铁石 | 7 | 朱雀尾 | 1 |
| 120 | 琉榆袍 | 开松子皮 | 7 | 雨花石 | 7 | 巨龙遗骸 | 1 |
| 130 | 灵叶道衣 | 蛋白绒纱 | 8 | 赤丹石 | 8 | 巨龙遗骸 | 1 |
| 140 | 灵虚法衣 | 吉光毛裘 | 8 | 七彩晶石 | 8 | 巨龙遗骸 | 1 |
| 150 | 水清符衣 | 睚眦甲 | 8 | 补天石 | 8 | 巨龙遗骸 | 1 |
| 45 | 天慧七宝衣 | 七宝法衣 | 1 | 金丝楠木 | 1 | 珊瑚绒皮 | 1 |
| 55 | 天目无极袍 | 无极锦袍 | 1 | 金丝楠木 | 1 | 落水毛皮 | 1 |
| 65 | 青眼梦魇裘 | 梦魇法裘 | 1 | 金丝楠木 | 1 | 毛球皮 | 1 |
| 75 | 地阴玄冥袍 | 玄冥道袍 | 1 | 金丝楠木 | 1 | 毛毡皮 | 1 |
| 85 | 火眼卧龙袍 | 卧龙道袍 | 1 | 朱雀尾 | 1 | 抛光皮 | 1 |
| 95 | 催命玄符袍 | 三清玄符袍 | 1 | 朱雀尾 | 1 | 法兰绒皮 | 1 |
| 105 | 天暗夜冥袍 | 夜冥道袍 | 1 | 朱雀尾 | 1 | 晨暮麂皮 | 1 |
| 115 | 玄卦圣灵袍 | 七情圣灵袍 | 1 | 朱雀尾 | 1 | 罗布云皮 | 1 |
| 125 | 地幽琉榆袍 | 琉榆袍 | 1 | 巨龙遗骸 | 1 | 开松子皮 | 1 |
| 135 | 圣水灵叶衣 | 灵叶道衣 | 1 | 巨龙遗骸 | 1 | 蛋白绒纱 | 1 |
| 145 | 神火灵虚衣 | 灵虚法衣 | 1 | 巨龙遗骸 | 1 | 吉光毛裘 | 1 |
| 术士衣服 | |||||||
| 防具等级 | 配方名 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 数量 | 材料3 | 数量 |
| 10 | 棉布袍 | 竹碳纤维 | 4 | ||||
| 20 | 学徒长袍 | 短绒毛皮 | 4 | 竹碳纤维 | 2 | ||
| 30 | 皮制长袍 | 长绒毛皮 | 4 | 短绒毛皮 | 3 | 竹碳纤维 | 2 |
| 40 | 轻绸法袍 | 珊瑚绒皮 | 5 | 精铁石 | 5 | 夸父之杖 | 1 |
| 50 | 魔法长袍 | 落水毛皮 | 5 | 黑铁石 | 5 | 夸父之杖 | 1 |
| 60 | 锦缎长袍 | 毛球皮 | 5 | 银矿石 | 5 | 夸父之杖 | 1 |
| 70 | 仙符锦袍 | 毛毡皮 | 6 | 蛋白石 | 6 | 夸父之杖 | 1 |
| 80 | 银狐披肩 | 抛光皮 | 6 | 象牙石 | 6 | 灵狐皮 | 1 |
| 90 | 圣灵之袍 | 法兰绒皮 | 6 | 孔雀石 | 6 | 灵狐皮 | 1 |
| 100 | 玄魔法袍 | 晨暮麂皮 | 7 | 月光石 | 7 | 灵狐皮 | 1 |
| 110 | 凤凰织锦 | 罗布云皮 | 7 | 海蓝石 | 7 | 灵狐皮 | 1 |
| 120 | 千羽法衣 | 开松子皮 | 7 | 祖母绿 | 7 | 九龙玉璧 | 1 |
| 130 | 灵武法袍 | 蛋白绒纱 | 8 | 玉髓 | 8 | 九龙玉璧 | 1 |
| 140 | 紫薇仙衣 | 吉光毛裘 | 8 | 钻石 | 8 | 九龙玉璧 | 1 |
| 150 | 七宝天衣 | 睚眦甲 | 8 | 东菱玉 | 8 | 九龙玉璧 | 1 |
| 45 | 飞天轻绸法袍 | 轻绸法袍 | 1 | 夸父之杖 | 1 | 珊瑚绒皮 | 1 |
| 55 | 地魔魔法长袍 | 魔法长袍 | 1 | 夸父之杖 | 1 | 落水毛皮 | 1 |
| 65 | 九纹锦缎长袍 | 锦缎长袍 | 1 | 夸父之杖 | 1 | 毛球皮 | 1 |
| 75 | 神火仙符锦袍 | 仙符锦袍 | 1 | 夸父之杖 | 1 | 毛毡皮 | 1 |
| 85 | 扑天银狐披肩 | 银狐披肩 | 1 | 灵狐皮 | 1 | 抛光皮 | 1 |
| 95 | 天祐圣灵袍 | 圣灵之袍 | 1 | 灵狐皮 | 1 | 法兰绒皮 | 1 |
| 105 | 地阴玄魔袍 | 玄魔法袍 | 1 | 灵狐皮 | 1 | 晨暮麂皮 | 1 |
| 115 | 九尾凤凰织锦 | 凤凰织锦 | 1 | 灵狐皮 | 1 | 罗布云皮 | 1 |
| 125 | 金眼千羽法衣 | 千羽法衣 | 1 | 九龙玉璧 | 1 | 开松子皮 | 1 |
| 135 | 霹雳灵武法袍 | 灵武法袍 | 1 | 九龙玉璧 | 1 | 蛋白绒纱 | 1 |
| 145 | 天慧紫薇仙衣 | 紫薇仙衣 | 1 | 九龙玉璧 | 1 | 吉光毛裘 | 1 |
| 医生衣服 | |||||||
| 防具等级 | 配方名 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 数量 | 材料3 | 数量 |
| 10 | 棉制医袍 | 竹碳纤维 | 4 | ||||
| 20 | 慈心长袍 | 短绒毛皮 | 4 | 竹碳纤维 | 2 | ||
| 30 | 灵佑长袍 | 长绒毛皮 | 4 | 短绒毛皮 | 3 | 竹碳纤维 | 2 |
| 40 | 幽神法袍 | 珊瑚绒皮 | 5 | 猫眼 | 5 | 龙鳞 | 1 |
| 50 | 龙泽医裘 | 落水毛皮 | 5 | 莹石 | 5 | 龙鳞 | 1 |
| 60 | 泽世法袍 | 毛球皮 | 5 | 橄榄石 | 5 | 龙鳞 | 1 |
| 70 | 仁沁圣衣 | 毛毡皮 | 6 | 金矿石 | 6 | 龙鳞 | 1 |
| 80 | 回天圣裘 | 抛光皮 | 6 | 百莲金罡 | 6 | 天竺佛经 | 1 |
| 90 | 圣手皈依 | 法兰绒皮 | 6 | 泊金石 | 6 | 天竺佛经 | 1 |
| 100 | 妙手法裘 | 晨暮麂皮 | 7 | 玄铁 | 7 | 天竺佛经 | 1 |
| 110 | 尘前羽衣 | 罗布云皮 | 7 | 寒铁石 | 7 | 天竺佛经 | 1 |
| 120 | 千尘血衣 | 开松子皮 | 7 | 雨花石 | 7 | 诅咒骷髅 | 1 |
| 130 | 赤鹫羽袍 | 蛋白绒纱 | 8 | 赤丹石 | 8 | 诅咒骷髅 | 1 |
| 140 | 赤云百德袍 | 吉光毛裘 | 8 | 七彩晶石 | 8 | 诅咒骷髅 | 1 |
| 150 | 佛莲金羽 | 睚眦甲 | 8 | 补天石 | 8 | 诅咒骷髅 | 1 |
| 45 | 天目幽神袍 | 幽神法袍 | 1 | 龙鳞 | 1 | 珊瑚绒皮 | 1 |
| 55 | 圣手龙泽裘 | 龙泽医裘 | 1 | 龙鳞 | 1 | 落水毛皮 | 1 |
| 65 | 护灵泽世袍 | 泽世法袍 | 1 | 龙鳞 | 1 | 毛球皮 | 1 |
| 75 | 天祐仁沁衣 | 仁沁圣衣 | 1 | 龙鳞 | 1 | 毛毡皮 | 1 |
| 85 | 神祐回天裘 | 回天圣裘 | 1 | 天竺佛经 | 1 | 抛光皮 | 1 |
| 95 | 天寿圣手皈依 | 圣手皈依 | 1 | 天竺佛经 | 1 | 法兰绒皮 | 1 |
| 105 | 九炼妙手法裘 | 妙手法裘 | 1 | 天竺佛经 | 1 | 晨暮麂皮 | 1 |
| 115 | 火眼羽衣 | 尘前羽衣 | 1 | 天竺佛经 | 1 | 罗布云皮 | 1 |
| 125 | 神火千尘血衣 | 千尘血衣 | 1 | 诅咒骷髅 | 1 | 开松子皮 | 1 |
| 135 | 飞天赤鹫羽袍 | 赤鹫羽袍 | 1 | 诅咒骷髅 | 1 | 蛋白绒纱 | 1 |
| 145 | 轰天赤云袍 | 赤云百德袍 | 1 | 诅咒骷髅 | 1 | 吉光毛裘 | 1 |
下一篇:药品制造配方
作者:佚名 来源:网络收集 时间:2006-12-12 10:56:27 编辑:蜗牛