水浒Q传:召唤兽之怪物分布
怪物分布
召唤兽概述
召唤兽相克
召唤兽技能
怪物分布
携带限制
召唤兽高阶
游戏中某些野外场景分布着不同种类的怪物,根据场景的不同,出现怪物的能力也有一定差别。同时类型相同的怪物也分为一些不同的级别,主要包括以下几类:
普通怪物:攻击和防御能力受到等级影响,具有法术技能的怪物可以施展法术进行攻击。
怪物头目:头目的综合战斗能力要强于其它同类同等级的怪物。
怪物宝宝:宝宝怪物为1级,有很小机率出现。
怪物精英:怪物精英以明雷方式在地图上出现,并且每张地图同一时间只出现1只精英怪,出现的地点不固定。精英怪的能力是以上几种怪中最强的,相当于BOSS级的怪物,但打败精英怪之后会有更高机率获得较好的装备。
怪物首领:随机出现,战斗成功之后随机给予一位队员优良装备。
以下是区域地图的怪物分布:
| 地图名 | 等级 | 分布怪物 |
| 新秀村~芒砀山麓 | 1~3 | 怪草芽+木桩人 |
| 芒砀山麓 | 1~3 | 小灰狼+木桩人 |
| 芒砀山麓 | 4~6 | 小灰狼+小野猪 |
| 芒砀山麓 | 7~9 | 怪草芽+小野猪 |
| 黄泥岗 | 10~12 | 小狐狸+莲花灯 |
| 黄泥岗 | 13~15 | 小狐狸+小岩怪 |
| 黄泥岗 | 15~17 | 小老虎+小岩怪 |
| 应天府~应天府西郊 | 14~16 | 大野猪+火蛞蝓 |
| 应天府西郊 | 17~19 | 小老虎+大野猪 |
| 应天府西郊 | 19~21 | 莲花灯+孤魂 |
| 应天府西郊 | 22~24 | 蒙面人+山贼 |
| 西郊岩洞1层 | 29~31 | 孤魂+野鬼 |
| 西郊岩洞2层 | 33~35 | 少女幽魂+独角麒麟+木臼犬 |
| 西郊岩洞3层 | 37~39 | 小土龙+独角麒麟+木臼犬 |
| 林中小居 | 25~27 | 孤魂+妖精之实 |
| 林中小居 | 28~30 | 妖精之实+蒙面人 |
| 林中小居 | 31~33 | 眨眼鸟+孔雀 |
| 应天府~应天府东郊 | 14~16 | 小老虎+小岩怪 |
| 应天府东郊 | 17~19 | 火蛞蝓+莲花灯 |
| 应天府东郊 | 20~22 | 野鬼+妖精之实 |
| 应天府东郊~阳谷县 | 23~25 | 阿吉+妖精之实 |
| 阳谷县~景阳岗 | 26~28 | 野鬼+山贼 |
| 景阳岗 | 29~32 | 小土龙+独角麒麟 |
| 景阳岗 | 33~35 | 眨眼鸟+小土龙+孔雀 |
| 景阳岗 | 36~38 | 木臼犬+眨眼鸟+少女幽魂 |
| 应天府地牢1层 | 40~43 | 灯笼鱼+毒刺花+火元素 |
| 应天府地牢2层 | 45~48 | 将军弩+战将之魂+遗骸战士 |
| 应天府地牢3层 | 50~53 | 巨岩怪+强盗+莲花精 |
| 景阳岗~景阳树林 | 39~41 | 眨眼鸟+孔雀 |
| 景阳树林 | 45~47 | 火元素+将军弩+毒刺花 |
| 景阳树林 | 48~50 | 虎王+灯笼鱼+毒刺花 |
| 景阳树林 | 51~53 | 长牙猪+九尾狐狸+巨岩怪 |
| 清河湿地 | 55~57 | 巨岩怪+长牙猪+莲花精 |
| 清河湿地 | 58~60 | 强盗+九尾狐狸+虎王 |
| 清河湿地 | 61~63 | 守山童子+菊石螺+烈焰蜗牛 |
| 柴家庄 | 64~66 | 白无常+菊石螺+土匪 |
| 柴家庄 | 67~69 | 守山童子+烈焰蜗牛+黑无常 |
| 柴家庄 | 70~72 | 凝视之鸟+四足机关兽+仙灵孔雀 |
| 野猪林 | 70~75 | 火麒麟+铁铜人+蛟吟龙 |
| 野猪林 | 75~80 | 仙灵孔雀+四足机关兽+铁铜人 |
| 渭州城外 | 90~95 | 鬼弩+毗沙门天 |
| 渭州城外 | 96~100 | 大眼牛+毗沙门天+野猪王 |
| 沧州道 | 66~68 | 四足机关兽+凝视之鸟+火麒麟 |
| 沧州道 | 69~71 | 蛟吟龙+仙灵孔雀+四足机关兽 |
| 沧州 | 71~73 | 凝视之鸟+蛟吟龙+仙灵孔雀 |
| 沧州 | 72~74 | 四足机关兽+火麒麟 |
| 快活林 | 75~80 | 辽军细作+凝视之鸟+火麒麟 |
| 快活林 | 81~85 | 仙灵孔雀+大眼牛+野猪王 |
| 清风山 | 86~90 | 大眼牛+莲花门人 |
| 清风山 | 91~94 | 野猪王+蛟吟龙+毗沙门天 |
| 清风山 | 95~98 | 大眼牛+毗沙门天+野猪王 |
| 汴京东郊 | 80~85 | 辽军细作+凝视之鸟+蒙面人+蛟吟龙 |
| 汴京南郊 | 86~90 | 蛟吟龙+雷鹰+莲花门人 |
| 十字坡 | 91~95 | 蛟吟龙+辽军细作+莲花门人 |
| 十字坡 | 96~100 | 蛟吟龙+辽军细作+蒙面人 |
| 梁山 | 99~103 | 野猪之灵+蛟吟龙+山贼 |
| 梁山 | 99~104 | 野猪之灵+蛟吟龙+山贼 |
| 梁山 | 104~108 | 双翼瑞兽+野猪之灵+土匪 |
| 梁山 | 104~109 | 双翼瑞兽+野猪之灵+土匪 |
| 五台山下 | 90~95 | 大眼牛+狐美人+野猪王 |
| 五台山下 | 96~100 | 血麒麟+蛟吟龙+毗沙门天 |
| 宋辽战场 | 75~80 | 辽军细作+仙灵孔雀+凝视之鸟 |
| 宋辽战场 | 81~85 | 大眼牛+野猪王+鬼弩 |
| 辽军军营 | 85~90 | 四足机关兽+辽军细作+雷鹰 |
| 辽军军营 | 91~95 | 四足机关兽+辽军细作+铁铜人 |
| 梁山水道 | 108~111 | 莲花圣者+海龙兽 |
| 梁山水道 | 112~115 | 莲花圣者+海龙兽 |
| 潮龙洞一层 | 96~100 | 大眼牛+毗沙门天+野猪王 |
| 潮龙洞一层 | 101~105 | 尖刺螺+蛟吟龙+巨岩兽 |
| 潮龙洞二 | 106~110 | 野猪之灵+狐美人+莲花圣者 |
| 潮龙洞二 | 111~115 | 莲花圣者+海龙兽 |
| 潮龙洞三 | 116~120 | 莲花圣者+海龙兽+怒火烈岩 |
| 潮龙洞三 | 121~126 | 莲花圣者+怒火烈岩+龙王 |
| 五台山 | 100~105 | 巨岩兽+双翼瑞兽+凤凰 |
| 瓦罐寺一 | 70~75 | 凝视之鸟+野猪王 |
| 瓦罐寺二 | 75~80 | 野猪王+大眼牛 |
| 瓦罐寺三 | 80~83 | 大眼牛+铁铜人 |
| 二龙山麓 | 85~90 | 雷鹰+巨岩兽+莲花门人 |
| 二龙山 | 91~95 | 狐美人+蛟吟龙+巨岩兽 |
| 二龙山 | 96~100 | 狐美人+血麒麟+毗沙门天 |
| 少华山麓 | 105~110 | 野猪之灵+踏云麒麟+狐美人 |
| 少华山麓 | 111~115 | 踏云麒麟+莲花圣者+火羽凤凰 |
| 大禹水道 | 115~120 | 蛟虎兽+海龙兽+莲花圣者 |
| 蓬莱 | 109~112 | 狐美人+莲花圣者+火羽凤凰 |
| 蓬莱 | 113~115 | 踏云麒麟+莲花圣者+火羽凤凰 |
下一篇:召唤兽携带限制
作者:佚名 来源:网络收集 时间:2006-12-7 18:03:42 编辑:蜗牛